Netzinformationen
Auf dieser Seite finden Sie zahlreiche Informationen über die Größe bzw. die Auslastung unseres Netzes.
Strom
Stand: 31.12.2017
Strukturdaten
Einwohner im Versorgungsgebiet | Zahl | 90.066 |
geographische Fläche | km² | 85,0 |
versorgte Fläche | km² | 28,1 |
grundzuständiger Messtellenbetreiber | Leitungspartner GmbH |
Lastdaten Strom
Zeitgleiche Jahreshöchstlast Niederspannung | MW | 40,1 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Niederspannung | Datum | 23.01.2017 21:15 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | MW | 42,1 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | Datum | 23.01.2017 14:15 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast Mittelspannung | MW | 116,4 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Mittelspannung | Datum | 23.01.2017 14:30 |
Zzeitgleiche Jahreshöchstlast Umspannung HS/MS | MW | 116,9 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Umspannung HS/MS | Datum | 23.01.2017 14:30 |
Entnommene Jahresarbeit aus dem vorgelagerten Netz | MWh | 673.001 |
Entnommene Jahresarbeit in Niederspannung | MWh | 204.580 |
Entnommene Jahresarbeit in Umspannung MS/NS | MWh | 213.628 |
Entnommene Jahresarbeit in Mittelspannung | MWh | 692.780 |
Entnommene Jahresarbeit in Umspannung HS/MS | MWh | 670.309 |
Einspeisungen in Niederspannung | MWh | 5.398 |
Einspeisungen in Umspannung MS/NS | MWh | 195 |
Einspeisungen in Mittelspannung | MWh | 25.952 |
Netzverluste
Netzverluste | MWh | 13.930 |
Verluste der Umspannung MS/HS | % | 0,4 |
Verluste der Mittelspannung | % | 0,5 |
Verluste der Umspannung NS/MS | % | 1,4 |
Verluste der Niederspannung | % | 2,3 |
Durchschnittliche Kosten der Verlustenergie | ct/kWh | 3,51 |
Leitungsdaten Strom
Freileitung Niederspannung mit Anschlussleitungen | km | 5,8 |
Freileitung Mittelspannung | km | - |
Kabel Niederspannung mit Anschlussleitungen | km | 775,2 |
Kabel Mittelspannung | km | 297,1 |
Installierte Leistung Umspannung MS/NS | MVA | 198,,4 |
Installierte Leistung Umspannung HS/MS | MVA | 350,0 |
Anzahl Entnahmestellen Niederspannung | Zahl | 55.745 |
Anzahl Entnahmestellen Umspannung MS/NS | Zahl | 3.601 |
Anzahl Entnahmestellen Mittelspannung | Zahl | 776 |
Anzahl Entnahmestellen Umspannung HS/MS | Zahl | 91 |
Anzahl Entnahmestellen mit RLM/Zählerstandsgangmessung | Zahl | 402 |
Anzahl sonstiger Entnahmestellen | Zahl | 60.213 |
Hier finden Sie die Datei mit den Lastgängen:
Gas
Stand: 31.12.2017
Strukturdaten
Einwohner im Versorgungsgebiet | Zahl | 99.892 |
Lastdaten Gas
Jahresausspeisearbeit | MWh | 1.325.799 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | MW | 463,5 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | Datum | 26.01.2017 07:00 |
Leitungsdaten Gas
Länge Niederdrucknetz | km | 482,9 |
Länge Mitteldrucknetz | km | 42,4 |
Länge Hochdrucknetz | km | 98,8 |
Länge Leitungsdurchmesser A (DN ≥ 1.000 mm) | km | - |
Länge Leitungsdurchmesser B (DN ≥ 700 mm) | km | - |
Länge Leitungsdurchmesser C (DN ≥ 500 mm) | km | - |
Länge Leitungsdurchmesser D (DN ≥ 300 mm) | km | 4,8 |
Länge Leitungsdurchmesser E (DN ≥ 200 mm) | km | 30,0 |
Länge Leitungsdurchmesser F (DN ≥ 100 mm) | km | 43,9 |
Länge Leitungsdurchmesser G (DN < 100 mm) | km | 19,9 |
Anzahl Ausspeisepunkte Niederdruck | Zahl | 17.583 |
Anzahl Ausspeisepunkte Mitteldruck | Zahl | 1.111 |
Anzahl Ausspeisepunkte Hochdruck | Zahl | 314 |
Anzahl Ausspeisepunkte | Zahl | 19.008 |