Netzinformationen
Alles rund um die Netze der Leitungspartner GmbH
Auf dieser Seite finden Sie zahlreiche Informationen über die Größe bzw. die Auslastung unseres Netzes.
Stromnetz
Stand – 31.12.2024
Stromkreislängen ohne Straßenbeleuchtung
Freileitung Niederspannung mit Anschlussleitungen | km | 3,3 |
Freileitung Niederspannung ohne Anschlussleitungen | km | 2,2 |
Freileitung Niederspannung nur Anschlussleitungen | km | 1,1 |
Freileitung Mittelspannung | km | 0,0 |
Kabel Niederspannung mit Anschlussleitungen | km | 793,4 |
Kabel Niederspannung ohne Anschlussleitungen | km | 550,2 |
Kabel Niederspannung nur Anschlussleitungen | km | 243,2 |
Kabel Mittelspannung | km | 304,5 |
Installierte Leistung
Installierte Leistung Umspannung MS/NS | MVA | 199,7 |
Installierte Leistung Umspannung HS/MS | MVA | – |
Entnommene Jahresarbeit
Entnommene Jahresarbeit in Niederspannung | MWh | 182.231 |
Entnommene Jahresarbeit in Umspannung MS/NS | MWh | 188.609 |
Entnommene Jahresarbeit in Mittelspannung | MWh | 644.973 |
Entnommene Jahresarbeit in HS/MS | MWh | 607.604 |
Anzahl Entnahmestellen
Anzahl Entnahmestellen Niederspannung | Zahl | 57.563 |
Anzahl Entnahmestellen Umspannung MS/NS | Zahl | 3.807 |
Anzahl Entnahmestellen Mittelspannung | Zahl | 570 |
Anzahl Entnahmestellen Umspannung HS/MS | Zahl | 92 |
Anzahl Entnahmestellen mit RLM/Zählerstandsgangmessung | Zahl | 1.697 |
Netzanschlüsse mit intelligentem Messsystem
Niederspannung | Zahl | 1.742 |
Netzanschlüsse, die 3 bzw. 6 Monate nach der Beauftragung nicht ausgeführt wurden
Netzanschlüsse nach Bearbeitungshorizont größer 3 Monate | Zahl | n.a. |
Netzanschlüsse nach Bearbeitungshorizont größer 6 Monate | Zahl | n.a. |
Abgeschlossene Vereinbarungen nach §14a Absatz1 Satz 1 EnWG
abgeschlossene Vereinbarungen | Zahl | 2.161 |
Einwohnerzahl im Netzgebiet
Einwohner im Netzgebiet | Zahl | 93.323 |
Versorgte Fläche
versorgte Fläche Niederspannung | km² | 28,8 |
versorgte Fläche Mittelspannung | km² | n.a. |
Geografische Fläche
geografische Fläche | km² | 85,0 |
Anzahl Entnahmestellen nach Art der Messung
Anzahl Entnahmestellen mit RLM/Zählerstandsgangmessung | Zahl | 1.697 |
Anzahl Entnahmestellen mit sonstiger Messung | Zahl | 60.335 |
Grundzuständiger Messstellenbetreiber
Grundzuständiger Messstellenbetreiber | Leitungspartner GmbH |
Ansprechpartner Netzzugangsfragen
Ansprechpartner | netzanschluss@leitungspartner.de | 02421/4865-791 |
Jahreshöchstlast pro Netz- und Umspannebene
Zeitgleiche Jahreshöchstlast Niederspannung | MW | 39,6 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Niederspannung | Datum | 17.01.2024 18:00 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | MW | 42,4 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | Datum | 17.01.2024 18:00 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast Mittelspannung | MW | 103,4 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Mittelspannung | Datum | 12.01.2024 11:15 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast Umspannung HS/MS | MW | 101,6 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Umspannung HS/MS | Datum | 12.01.2024 11:15 |
Höchstentnahmelast und Bezug aus der vorgelagerten Netzebene
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Niederspannung | MW | 40,4 |
Zeitpunkt Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Niederspannung | Datum | 17.01.2024 18:00 |
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Umspannung MS/NS | MW | 43,0 |
Zeitpunkt Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Umspannung MS/NS | Datum | 17.01.2024 18:00 |
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Mittelspannung | MW | 101,6 |
Zeitpunkt Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Mittelspannung | Datum | 12.01.2024 11:15 |
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Umspannung HS/MS | MW | 102,0 |
Zeitpunkt Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Umspannung HS/MS | Datum | 12.01.2024 11:15 |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene Niederspannung | MWh | 175.054 |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene Umspannung MS/NS | MWh | 190.735 |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene Mittelspannung | MWh | 607.495 |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene Umspannung HS/MS | MWh | 610.045 |
Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen inklusive Rückspeisungen
Einspeisungen in Niederspannung | MWh | 11.467 |
Einspeisungen in Umspannung MS/NS | MWh | 552 |
Einspeisungen in Mittelspannung | MWh | 40.719 |
Netzverluste
Netzverluste | MWh | 12.649 |
Verluste der Umspannung MS/HS | MWh | 2.440 |
Verluste der Mittelspannung | MWh | 3.241 |
Verluste der Umspannung NS/MS | MWh | 2.678 |
Verluste der Niederspannung | MWh | 4.290 |
Leitungsdaten Strom
Hier finden Sie die Datei mit den Lastgängen:
Gasnetz
Stand – 31.12.2024
Leitungslängen
Länge Niederdrucknetz | km | 493,0 |
Länge Mitteldrucknetz | km | 43,7 |
Länge Hochdrucknetz | km | 99,8 |
Länge Leitungsdurchmesser A (DN ≥ 1.000 mm) | km | – |
Länge Leitungsdurchmesser B (DN ≥ 700 mm) | km | – |
Länge Leitungsdurchmesser C (DN ≥ 500 mm) | km | – |
Länge Leitungsdurchmesser D (DN ≥ 300 mm) | km | 4,8 |
Länge Leitungsdurchmesser E (DN ≥ 200 mm) | km | 29,7 |
Länge Leitungsdurchmesser F (DN ≥ 100 mm) | km | 43,8 |
Länge Leitungsdurchmesser G (DN < 100 mm) | km | 21,5 |
Entnommene Jahresarbeit
Entnommene Jahresarbeit | MWh | 1.306.861 |
Anzahl der Ausspeisepunkte
Anzahl Ausspeisepunkte Niederdruck | Zahl | 18.270 |
Anzahl Ausspeisepunkte Mitteldruck | Zahl | 1.218 |
Anzahl Ausspeisepunkte Hochdruck | Zahl | 353 |
Anzahl Ausspeisepunkte | Zahl | 19.841 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | MW | 432,2 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | m³/h | 41.933 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | Datum | 10.01.2024 09:00 |
Geschäftsbedingungen für Ein- oder Ausspeiseverträge und Bilanzkreisverträge
Informationen zu Brennwert, Anschluss und Standardlastprofilen
Norm-Brennwert | kWh/m³ | 10,26 |
Brennwert Veröffentlichung auf der Homepage | https://www.leitungspartner.de/fuer-partner/lieferantenrahmenvertraege/ | |
Regeln für den Anschluss anderer Netze und Anlagen | https://www.leitungspartner.de/verbraucher/netzanschluss/ | |
verwendete Standardlasprofile | https://www.leitungspartner.de/verbraucher/netznutzung/ | |
Karte des Verteilnetzes | n.a. |
Einwohner im Netzgebiet
Einwohner | 103.732 |