Anmeldung an das Nieder- oder Mittelspannungsnetz
Netzinformationen
Startseite » Über Leitungspartner » Netzinformationen
Alles rund um die Netze der Leitungspartner GmbH
Auf dieser Seite finden Sie zahlreiche Informationen über die Größe bzw. die Auslastung unseres Netzes.
Stromnetz
Stand – 31.12.2021
Strukturdaten
Einwohner im Versorgungsgebiet | Zahl | 91.272 |
geographische Fläche | km² | 85,0 |
versorgte Fläche | km² | 28,7 |
Grenze für SLP Anwendung Strom | kWh | 100.000 |
grundzuständiger Messtellenbetreiber | Leitungspartner GmbH |
Lastdaten Strom
Zeitgleiche Jahreshöchstlast Niederspannung | MW | 37,5 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Niederspannung | Datum | 12.02.2021 21:30 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | MW | 39,6 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | Datum | 12.02.2021 19:00 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast Mittelspannung | MW | 112,4 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Mittelspannung | Datum | 19.01.2021 11:15 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast Umspannung HS/MS | MW | 109,1 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Umspannung HS/MS | Datum | 25.01.2021 12:00 |
Netzverluste Niederspannung | MWh | 4.556 |
Netzverluste Umspannung MS/NS | MWh | 2.912 |
Netzverluste Mittelspannung | MWh | 3.599 |
Netzverluste Umspannung HS/MS | MWh | 2.733 |
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Niederspannung | MW | 38,3 |
Zeitpunkt Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Niederspannung | Datum | 12.02.2021 21:30 |
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Umspannung MS/NS | MW | 40,2 |
Zeitpunkt Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Umspannung MS/NS | Datum | 12.02.2021 19:00 |
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Mittelspannung | MW | 109,1 |
Zeitpunkt Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Mittelspannung | Datum | 25.01.2021 12:00 |
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Umspannung HS/MS | MW | 109,5 |
Zeitpunkt Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Umspannung HS/MS | Datum | 25.01.2021 12:00 |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene Niederpannung | MWh | 190.730 |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene Umspannung MS/NS | MWh | 207.356 |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene Mittelspannung | MWh | 680.445 |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene Umspannung HS/MS | MWh | 683.210 |
Einspeisungen in Niederspannung | MWh | 7.369 |
Einspeisungen in Umspannung MS/NS | MWh | 669 |
Einspeisungen in Mittelspannung | MWh | 39.442 |
Entnommene Jahresarbeit in Niederspannung | MWh | 193.571 |
Entnommene Jahresarbeit in Umspannung MS/NS | MWh | 205.112 |
Entnommene Jahresarbeit in Mittelspannung | MWh | 716.287 |
Netzverluste
Netzverluste | MWh | 13.801 |
Verluste der Umspannung MS/HS | % | 0,4 |
Verluste der Mittelspannung | % | 0,5 |
Verluste der Umspannung NS/MS | % | 1,4 |
Verluste der Niederspannung | % | 2,3 |
Leitungsdaten Strom
Freileitung Niederspannung mit Anschlussleitungen | km | 3,3 |
Freileitung Mittelspannung | km | – |
Kabel Niederspannung mit Anschlussleitungen | km | 790,0 |
Kabel Mittelspannung | km | 304,6 |
Installierte Leistung Umspannung MS/NS | MVA | 202,2 |
Installierte Leistung Umspannung HS/MS | MVA | 355,3 |
Anzahl Entnahmestellen Niederspannung | Zahl | 57.007 |
Anzahl Entnahmestellen Umspannung MS/NS | Zahl | 3.780 |
Anzahl Entnahmestellen Mittelspannung | Zahl | 551 |
Anzahl Entnahmestellen Umspannung HS/MS | Zahl | 91 |
Anzahl Entnahmestellen mit RLM/Zählerstandsgangmessung | Zahl | 409 |
Gasnetz
Stand – 31.12.2021
Strukturdaten
Einwohner im Versorgungsgebiet | Zahl | 101.240 |
Lastdaten Gas
Jahresausspeisearbeit | MWh | 1.641.925 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | MW | 458,8 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | Datum | 12.02.2021 09:00 |
Brennwert | kWh/m³ | 10,34 |
Leitungsdaten Gas
Länge Niederdrucknetz | km | 493,8 |
Länge Mitteldrucknetz | km | 43,6 |
Länge Hochdrucknetz | km | 100,1 |
Länge Leitungsdurchmesser A (DN ≥ 1.000 mm) | km | – |
Länge Leitungsdurchmesser B (DN ≥ 700 mm) | km | – |
Länge Leitungsdurchmesser C (DN ≥ 500 mm) | km | – |
Länge Leitungsdurchmesser D (DN ≥ 300 mm) | km | 4,8 |
Länge Leitungsdurchmesser E (DN ≥ 200 mm) | km | 29,6 |
Länge Leitungsdurchmesser F (DN ≥ 100 mm) | km | 44,4 |
Länge Leitungsdurchmesser G (DN < 100 mm) | km | 21,1 |
Anzahl Ausspeisepunkte Niederdruck | Zahl | 18.128 |
Anzahl Ausspeisepunkte Mitteldruck | Zahl | 1.191 |
Anzahl Ausspeisepunkte Hochdruck | Zahl | 339 |
Anzahl Ausspeisepunkte | Zahl | 19.658 |