Netzinformationen
Alles rund um die Netze der Leitungspartner GmbH
Auf dieser Seite finden Sie zahlreiche Informationen über die Größe bzw. die Auslastung unseres Netzes.
Stromnetz
Stand – 31.12.2025
Stromkreislängen ohne Straßenbeleuchtung
| Freileitung Niederspannung mit Anschlussleitungen | km | 3,3 |
| Freileitung Niederspannung ohne Anschlussleitungen | km | 2,2 |
| Freileitung Niederspannung nur Anschlussleitungen | km | 1,1 |
| Freileitung Mittelspannung | km | 0,0 |
| Kabel Niederspannung mit Anschlussleitungen | km | 797,3 |
| Kabel Niederspannung ohne Anschlussleitungen | km | 553,6 |
| Kabel Niederspannung nur Anschlussleitungen | km | 243,6 |
| Kabel Mittelspannung | km | 305,7 |
Installierte Leistung
| Installierte Leistung Umspannung MS/NS | MVA | 205,6 |
| Installierte Leistung Umspannung HS/MS | MVA | – |
Entnommene Jahresarbeit
| Entnommene Jahresarbeit in Niederspannung | MWh | 180.118 |
| Entnommene Jahresarbeit in Umspannung MS/NS | MWh | 180.961 |
| Entnommene Jahresarbeit in Mittelspannung | MWh | 636.898 |
| Entnommene Jahresarbeit in HS/MS | MWh | 585.371 |
Anzahl Entnahmestellen
| Anzahl Entnahmestellen Niederspannung | Zahl | 57.648 |
| Anzahl Entnahmestellen Umspannung MS/NS | Zahl | 3.867 |
| Anzahl Entnahmestellen Mittelspannung | Zahl | 585 |
| Anzahl Entnahmestellen Umspannung HS/MS | Zahl | 96 |
Netzanschlüsse mit intelligentem Messsystem
| Niederspannung vorhandene intelligente Messsysteme | Zahl | 2.309 |
| Niederspannung an intelligente Messsysteme angeschlossen | Zahl | 2.242 |
Netzanschlüsse, die 3 bzw. 6 Monate nach der Beauftragung nicht ausgeführt wurden
| Netzanschlüsse nach Bearbeitungshorizont größer 3 Monate | Zahl | n.a. |
| Netzanschlüsse nach Bearbeitungshorizont größer 6 Monate | Zahl | n.a. |
Abgeschlossene Vereinbarungen nach §14a Absatz1 Satz 1 EnWG
| abgeschlossene Vereinbarungen | Zahl | 2.324 |
Einwohnerzahl im Netzgebiet
| Einwohner im Netzgebiet | Zahl | 94.568 |
Versorgte Fläche
| versorgte Fläche Niederspannung (geänderte Ermittlung Stand: 2024) |
km² | 31,2 |
| versorgte Fläche Mittelspannung | km² | n.a. |
Geografische Fläche
| geografische Fläche | km² | 85,0 |
Anzahl Entnahmestellen nach Art der Messung
| Anzahl Entnahmestellen mit RLM/Zählerstandsgangmessung | Zahl | 2.753 |
| Anzahl Entnahmestellen mit sonstiger Messung | Zahl | 59.443 |
Grundzuständiger Messstellenbetreiber
| Grundzuständiger Messstellenbetreiber | Leitungspartner GmbH |
Ansprechpartner Netzzugangsfragen
| Ansprechpartner | netzanschluss@leitungspartner.de | 02421/4865-791 |
Jahreshöchstlast pro Netz- und Umspannebene
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast Niederspannung | MW | 36,9 |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Niederspannung | Datum | 17.01.2025 18:00 |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | MW | 39,7 |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | Datum | 20.01.2025 17:45 |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast Mittelspannung | MW | 107,6 |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Mittelspannung | Datum | 14.01.2025 11:15 |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast Umspannung HS/MS | MW | 104,9 |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Umspannung HS/MS | Datum | 14.01.2025 10:15 |
Höchstentnahmelast und Bezug aus der vorgelagerten Netzebene
| Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Niederspannung | MW | 37,6 |
| Zeitpunkt Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Niederspannung | Datum | 17.01.2025 18:00 |
| Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Umspannung MS/NS | MW | 40,2 |
| Zeitpunkt Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Umspannung MS/NS | Datum | 20.01.2025 17:45 |
| Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Mittelspannung | MW | 104,9 |
| Zeitpunkt Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Mittelspannung | Datum | 14.01.2025 10:15 |
| Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Umspannung HS/MS | MW | 105,3 |
| Zeitpunkt Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Umspannung HS/MS | Datum | 14.01.2025 10:15 |
| Bezug aus der vorgelagerten Netzebene Niederspannung | MWh | 168.213 |
| Bezug aus der vorgelagerten Netzebene Umspannung MS/NS | MWh | 182.937 |
| Bezug aus der vorgelagerten Netzebene Mittelspannung | MWh | 583.040 |
| Bezug aus der vorgelagerten Netzebene Umspannung HS/MS | MWh | 587.722 |
Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen inklusive Rückspeisungen
| Einspeisungen in Niederspannung | MWh | 16.145 |
| Einspeisungen in Umspannung MS/NS | MWh | 593 |
| Einspeisungen in Mittelspannung | MWh | 57.059 |
Netzverluste
| Netzverluste | MWh | 12.361 |
| Verluste der Umspannung MS/HS | MWh | 2.351 |
| Verluste der Mittelspannung | MWh | 3.201 |
| Verluste der Umspannung NS/MS | MWh | 2.569 |
| Verluste der Niederspannung | MWh | 4.240 |
Leitungsdaten Strom
Hier finden Sie die Datei mit den Lastgängen:
Gasnetz
Stand – 31.12.2025
Leitungslängen
| Länge Niederdrucknetz | km | 492,9 |
| Länge Mitteldrucknetz | km | 43,0 |
| Länge Hochdrucknetz | km | 99,8 |
| Länge Leitungsdurchmesser A (DN ≥ 1.000 mm) | km | – |
| Länge Leitungsdurchmesser B (DN ≥ 700 mm) | km | – |
| Länge Leitungsdurchmesser C (DN ≥ 500 mm) | km | – |
| Länge Leitungsdurchmesser D (DN ≥ 300 mm) | km | 4,8 |
| Länge Leitungsdurchmesser E (DN ≥ 200 mm) | km | 29,6 |
| Länge Leitungsdurchmesser F (DN ≥ 100 mm) | km | 43,8 |
| Länge Leitungsdurchmesser G (DN < 100 mm) | km | 21,4 |
Entnommene Jahresarbeit
| Entnommene Jahresarbeit | MWh | 1.412.738 |
Anzahl der Ausspeisepunkte
| Anzahl Ausspeisepunkte Niederdruck | Zahl | 18.174 |
| Anzahl Ausspeisepunkte Mitteldruck | Zahl | 1.208 |
| Anzahl Ausspeisepunkte Hochdruck | Zahl | 347 |
| Anzahl Ausspeisepunkte | Zahl | 19.729 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast | MW | 400,8 |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast | m³/h | 38.781 |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | Datum | 21.01.2025 08:00 |
Geschäftsbedingungen für Ein- oder Ausspeiseverträge und Bilanzkreisverträge
Informationen zu Brennwert, Anschluss und Standardlastprofilen
| Norm-Brennwert | kWh/m³ | 10,31 |
| Brennwert Veröffentlichung auf der Homepage | https://www.leitungspartner.de/fuer-partner/lieferantenrahmenvertraege/ | |
| Regeln für den Anschluss anderer Netze und Anlagen | https://www.leitungspartner.de/verbraucher/netzanschluss/ | |
| verwendete Standardlasprofile | https://www.leitungspartner.de/verbraucher/netznutzung/ | |
| Karte des Verteilnetzes | n.a. |
Einwohner im Netzgebiet
| Einwohner | 105.076 |



